Пацха Ачишхо Бар
Пацха Ачишхо Бар
А как насчёт встреч на зелёной веранде в компании добрых друзей, вкусных блюд и пьянящих напитков ?
Мы считаем, что именно так и выглядит расклад идеального дня. Поэтому приглашаем вас на нашу, цветущую веранду, здесь вы забудете все заботы и отдохнёте от суеты. Ждём вас в гости.
Фильтр по крепости напитка
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
Белое Сухое | ||
«Алазанская Дол.» Тавадзе п\сл | 0,75 л. | 1855 ₽ |
«Цинандали» Тавадзе | 0,75 л. | 1950 ₽ |
Ркацители Шато Мухрани | 0,75 л. | 1100 ₽ |
Красное | ||
«Саперави» Тавадзе | 0,75 л. | 1800 ₽ |
«Мукузани» Тавадзе | 0,75 л. | 2970 ₽ |
«Пиросмани» п/сухое | 0,75 л. | 1680 ₽ |
«Хванчкара» п/сладкое Шато Мухрани | 0,75 л. | 6000 ₽ |
«Киндзмараули» п/сладкое Тавадзе | 0,75 л. | 3100 ₽ |
«Алазанская Долина» Тавадзе п\сладкое | 0,75 л. | 1835 ₽ |
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
Белое Сухое | ||
«Анакопия» | 0,75 л. | 1200 ₽ |
«Диоскурия» | 0,75 л. | 1200 ₽ |
«Псоу» п/сладкое | 0,75 л. | 1200 ₽ |
Красное | ||
«Радеда» | 0,75 л. | 1200 ₽ |
«Чегем» | 0,75 л. | 1200 ₽ |
«Эшера» п/сухое | 0,75 л. | 1200 ₽ |
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
Белое Сухое | ||
«Шато ле гран Восток Земли Юга»белое сухое | 0,75 л. | 1950 ₽ |
«Терруар Де Гай-Кодзор» | 0,75 л. | 2100 ₽ |
Красное | ||
«Шато ле гран Восток Земли Юга» красное сухое | 0,75 л. | 1950 ₽ |
«Терруар Де Гай-Кодзор» | 0,75 л. | 2100 ₽ |
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
«Алиготе Рислинг» | 0,75 л. | 990 ₽ |
«Шардоне-Алиготе» | 0,75 л. | 990 ₽ |
«Каберне Фран» (розовое сухое) | 0,75 л. | 720 ₽ |
«Саперави Красностоп» | 0,75 л. | 720 ₽ |
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
Белое Сухое | ||
«Гави Тассароло ДОКГ Кастеллоди Тассароло» | 0,75 л. | 6270 ₽ |
«Пино Гриджио Альто-Адидже Трамин» | 0,75 л. | 6590 ₽ |
«Джовин Ре Микеле Сатта» | 0,75 л. | 16000 ₽ |
«Шардоне Графин де Ла Тур Вилла Руссиц» | 0,75 л. | 14100 ₽ |
Красное | ||
«Торкио Антико Бардолино» ДОК | 0,75 л. | 1700 ₽ |
«Кьянти Классико Ризерва» | 0,75 л. | 3000 ₽ |
«Роэр оАрнейс Маттео Корреджиа» | 0,75 л. | 6100 ₽ |
«Кьянти» | 0,75 л. | 3530 ₽ |
«Мерло Альто-Адидже Трамин» | 0,75 л. | 5800 ₽ |
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
Белое Сухое | ||
«Коно Сур БисиклетаГевюрцтраминер» | 0,75 л. | 1900 ₽ |
«Эль Дескансо Резерва Совиньон» | 0,75 л. | 2100 ₽ |
«Мапу Совиньон Блан Шардоне Барон Филипп де Ротшильд» | 0,75 л. | 2700 ₽ |
«Шардоне Эскудо Рохо Барон Филипп де Ротшильд» | 0,75 л. | 4560 ₽ |
Красное | ||
«Коно Сур БисиклетаКабнрне Совиньон» | 0,75 л. | 1900 ₽ |
«Эль Дескансо Резерва Карменер» | 0,75 л. | 2100 ₽ |
«Мапу Мерло Барон Филипп де Ротшильд» | 0,75 л. | 2700 ₽ |
«Эскудо Рохо Барон Филипп де Ротшильд» | 0,75 л. | 4560 ₽ |
«Альмавива» | 0,75 л. | 40915₽ |
«ЭразурисВиньедо Чедвик» | 0,75 л. | 25100 ₽ |
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
Белое Сухое | ||
«Пьерр Ривьер» п/сладкое | 0,75 л. | 1600 ₽ |
«Баронде Лирандо» | 0,75 л. | 2180 ₽ |
«Шато Кусто» | 0,75 л. | 4850 ₽ |
«Пуйи Фюме Ле Шант-Алуэтт Жан-Макс Роже» | 0,75 л. | 6420 ₽ |
«Пти Шабли» | 0,75 л. | 6100 ₽ |
«Шабли» | 0,75 л. | 6450 ₽ |
«Шабли Домэн Ларош Шабли» | 0,75 л. | 9600 ₽ |
«Мерсо Домэн Битузэ-Прийо» | 0,75 л. | 15440 ₽ |
«Гевюрцтраминер» п/сладкое | 0,75 л. | 6480 ₽ |
Красное | ||
«Пьерр Ривьер» п/сладкое | 0,75 л. | 1600 ₽ |
«Шато Ле Шен» | 0,375 л. | 7300 ₽ |
«Божоле Ж. Дюбеф» | 0,75 л. | 5160 ₽ |
«Сира розе Ж. Дюбеф» | 0,75 л. | 3860 ₽ |
«Каберне Совиньон ЖоржДюбеф» | 0,75 л. | 3250 ₽ |
«Фамиль Кастель Кот Дю Лангедок АОС» | 0,75 л. | 3100 ₽ |
«Кот-дю-Рон Руж Е. Гигаль» | 0,75 л. | 6900 ₽ |
«Шато Д`Армайак» | 0,75 л. | 43000 ₽ |
«Шато роти Шато Дампуйи» | 0,75 л. | 24800 ₽ |
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
«Мартини Просекко» | 0.75 л.. | 3100 ₽ |
«Мартини Асти» | 0.75 л. | 3750 ₽ |
«Ламбруско Иль Моссьере Эмилия» п/сладкое | 0.75 л. | 2400 ₽ |
«АстиМондоро» сладкое | 0.75 л. | 3600 ₽ |
«ГанчиАсти» сладкое | 0.75 л. | 2160 ₽ |
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
«Абрау-Дюрсо» п/сладкое | 0.75 л. | 1200 ₽ |
«Абрау-Дюрсо» коллекционное брют | 0.75 л. | 1600 ₽ |
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
«Моэт и Шандон» | 0.75 л. | 12800 ₽ |
«Моэт и Шандон» брют | 0.375 л. | 6300 ₽ |
«Шампань Поль Роже Брют Резерв» | 0.75 л. | 14500 ₽ |
«Вдова Клико» брют | 0.75 л. | 12400 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Чача абхазская» | 0.5 л. | 298 ₽ | 2980 ₽ |
«Деревенский Самогон» Овес | 0.5 л. | 228 ₽ | 2280 ₽ |
«Деревенский Самогон» Пшеница | 0.5 л. | 228 ₽ | 2280 ₽ |
«Деревенский Самогон» Рожь | 0,5 л. | 228 ₽ | 2280 ₽ |
«Деревенский Самогон» Ячмень | 0,5 л. | 228 ₽ | 2280 ₽ |
«Коскенкорва Водка» | 0,7 л. | 162 ₽ | 2268 ₽ |
«Грей Гуз» (Франция) | 0,5 л. | 380 ₽ | 3800 ₽ |
«Русский CтандартPlatinum» | 0,5 л. | 192 ₽ | 1920 ₽ |
«Русский Стандарт GOLD» | 0,5 л. | 170 ₽ | 1700 ₽ |
«Русский Стандарт Original» | 0,5 л. | 170 ₽ | 1700 ₽ |
«Белуга» | 0,5 л. | 270 ₽ | 2700 ₽ |
«Белуга» золотая серия | 0,75 л. | 600 ₽ | 9000 ₽ |
«Байкал» | 0,5 л. | 122 ₽ | 1220 ₽ |
«Байкал АЙС» | 0,5 л. | 173 ₽ | 1730 ₽ |
«Хортиця - Платинум» | 0,5 л. | 153 ₽ | 1530 ₽ |
«Хортиця Перцовая с медом» | 0,5 л. | 146 ₽ | 1460 ₽ |
«Абсолют» | 0,5 л. | 197 ₽ | 1970 ₽ |
«Финляндия» | 0,5 л. | 214 ₽ | 2140 ₽ |
«Царская золотая» | 0,5 л. | 165 ₽ | 1650 ₽ |
«Дрова» | 0,5 л. | 99 ₽ | 990 ₽ |
«Белая Березка» | 0,5 л. | 122 ₽ | 1220 ₽ |
«Хаски» | 0,5 л. | 115 ₽ | 1150 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Полугар солодовый» 38,5% | 0.615 л. | 1180 ₽ | 14514 ₽ |
«Ольмека» золото | 0.615 л. | 570 ₽ | 7011 ₽ |
«Полугар Хрен» | 0.5 л. | 450 ₽ | 4500 ₽ |
«Полугар Перец» | 0,5 л. | 450 ₽ | 4500 ₽ |
«Полугар Бородинский с Тмином» | 0,5 л. | 450 ₽ | 4500 ₽ |
«Полугар Рожь\Пшеница» | 0,5 л. | 450 ₽ | 4500 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Вильям Лоусонс» | 1.0 л. | 172₽ | 3440 ₽ |
«Дюарс 12 лет» | 0.5 л. | 800 ₽ | 8000 ₽ |
«Ред Лейбл» | 1.0 л. | 305 ₽ | 6100 ₽ |
«Блек Лейбл» | 0,7 л. | 535 ₽ | 7490 ₽ |
«Чивас Регал» 12лет | 0,5 л. | 668 ₽ | 6680 ₽ |
«Чивас Регал» 18 лет | 0,7 л. | 1150₽ | 16100 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Джемесон» | 0.5 л. | 360 ₽ | 3600 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Джек Дэниэлс Теннесси» США | 0.5 л. | 590 ₽ | 5900 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Сантори Олд» | 0.7 л. | 332 ₽ | 4648 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Ани» | 0,5 л. | 414 ₽ | 4140 ₽ |
«Арарат» 3 года | 0.5 л. | 198 ₽ | 1980 ₽ |
«Арарат Отборный» | 0.7 л. | 240 ₽ | 3360 ₽ |
«Ахтамар» | 0,5 л. | 420 ₽ | 4200 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Лезгинка» | 0,5 л. | 220 ₽ | 2200 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Барон Отард VSOP» | 0.5 л. | 1084 ₽ | 10840 ₽ |
«Курвуазье»VSOP | 0.5 л. | 1155 ₽ | 11550 ₽ |
«Мартель» VSOP | 0.35 л. | 1199 ₽ | 8939 ₽ |
«Реми Мартан» VSOP | 0,5 л. | 810 ₽ | 8100 ₽ |
«Хеннесси» XO | 0.35 л. | 2876 ₽ | 20132 ₽ |
«Хеннесси» VSOP привилеж. | 0,5 л. | 1020 ₽ | 10200 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
Темрюк 3 года | 0.5 л. | 165 ₽ | 1650 ₽ |
Темрюк 5 лет | 0.5 л. | 180 ₽ | 1800 ₽ |
Всегда разнообразим вкусом искушенных
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Мартини Бьянко» | 0.5 л. | 280 ₽ | 2800 ₽ |
«Мартини Розатто» | 0.5 л. | 280 ₽ | 2800 ₽ |
«Мартини Экстра Драй» | 0.5 л. | 280 ₽ | 2800 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Минтту шоколадная мята» | 0.5 л. | 312 ₽ | 3120 ₽ |
«Минтту чили мята» | 0.5 л. | 312 ₽ | 3120 ₽ |
«Минтту перечная мята» | 0.5 л. | 312 ₽ | 3120 ₽ |
«Ягермайстер» | 0.5 л. | 525 ₽ | 5250 ₽ |
«Калуа» | 0.7 л. | 375 ₽ | 5250 ₽ |
«Карловарска Бехеровка» | 1,0 л. | 215 ₽ | 4300 ₽ |
«Куантро» | 0,5 л. | 350 ₽ | 3500 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Мартини Спирито» | 0.7 л. | 275 ₽ | 3990 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Бакарди Супериор» | 1.0 л. | 260 ₽ | 5200 ₽ |
«Бакарди Блэк» | 1.0 л.. | 255 ₽ | 5100 ₽ |
«Бакарди Голд» | 1.0 л. | 282 ₽ | 5640 ₽ |
«Бакарди Оакхарт Пряный» | 1.0 л | 297 ₽ | 5940 ₽ |
«Бакарди 8 лет» | 0,7 л. | 650 ₽ | 9100 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Бомбей Сапфир» | 0.75 л. | 726₽ | 10890 ₽ |
«Гордонс драй» | 0.75 л. | 280 ₽ | 4200 ₽ |
Название: | Объем: | 50_гр. | 1 бут. |
---|---|---|---|
«Казадорес» Бланко | 1.0 л. | 570 ₽ | 10140 ₽ |
«Ольмека» золото | 0.5 л. | 400 ₽ | 5040 ₽ |
«Ольмека» серебро | 0.5 л. | 386 ₽ | 3860 ₽ |
«Тезон» золото | 0,75 л. | 968 ₽ | 14520 ₽ |
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
«БОЧКАРЕВ» розливное | 0.5 л. | 210 ₽ |
«Клаусталлер» б/алкогольн. | 0.33 л. | 320 ₽ |
«Будвайзер» | 0.33 л. | 390 ₽ |
«Эрдингер» светлое не фильтрованное | 0,33 л. | 370 ₽ |
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
Мин. вода «Нарзан» газ.стекло | 0.5 л. | 180 ₽ |
Мин. вода «Боржоми» газ. стекло | 0.5 л. | 270 ₽ |
Мин.вода «Джермук» газ.стекло | 0.5 л. | 190 ₽ |
Мин вода «Небесный Лотос» газ. стекло | 0,5 л. | 150 ₽ |
Мин вода «Небесный Лотос» без газа. стекло | 0.5 л. | 150 ₽ |
Сок «Добрый» в ассортименте | 1.0 л. | 230 ₽ |
Сок «Паго» в ассортименте (стекло) | 0.2 л. | 160 ₽ |
«Кока – кола», «Фанта», «Спрайт» | 0.25 л. | 150 ₽ |
Швепс | 0.25 л. | 99 ₽ |
Название: | Объем: | 1 бут. |
---|---|---|
Апельсин | 0.3 л. | 350 ₽ |
Грейфрут | 0.3 л. | 350 ₽ |
Яблоко | 0.3 л. | 350 ₽ |
Морковь | 0,3 л. | 330 ₽ |
Морс ягодный на родниковой воде (калина, клюква, фейхоа) | 1.0 л. | 220 ₽ |
Морс ягодный на родниковой воде (калина, клюква, фейхоа) | 0.3 л. | 90 ₽ |
Родниковая вода «Ачишхо» с лимоном, льдом | 1.0 л. | 190 ₽ |